Audífonos Jabra Evolve2 65 Flex Diadema, Inalámbrico, Usb, Bluetooth
favorite_border share
Garantía: 6 Meses
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Bluetooth | Si |
| Conexión usb | Si |
| Estilo de uso | Diadema |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
| Tipo de auricular | Biauricular |
| Indicadores LED | Bluetooth, Call |
| Virtual Surround | ![]() |
| Monitor de frecuencia cardíaca | ![]() |
| Sensor de movimiento | ![]() |
| Sensor de conducción ósea | ![]() |
| Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA) | ![]() |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Optimizado para | Unified Communication |
| Tecnologías de protección auditiva | Jabra PeakStop |
| Perfil de acceso a la agenda telefónica (PBAP) | ![]() |
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 2 |
| Conexión en cadena | ![]() |
| Voz HD | ![]() |
| Conexión automática | ![]() |
| Alivio de la presión intraauditiva | ![]() |
| Material de la cubierta | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Renovado | ![]() |
| Comunicaciones unificadas | ![]() |
| Pulsar-para-hablar | ![]() |
| Funciona con el Asistente de Google | ![]() |
| Funciona con Amazon Alexa | ![]() |
| Bisagras de acero | ![]() |
| Certificación | Cisco;Unify;Apple MFi;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Conexión USB | ![]() |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Bluetooth | ![]() |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Respuesta en frecuencia (modo música) | 20 - 20000 Hz |
| Respuesta en frecuencia (modo conversación) | 150 - 6800 Hz |
| Alcance inalámbrico | 30 m |
| Auriculares | |
| Potencia máxima de entrada | 30 mW |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Impedancia | 16 Ohmio |
| Sensibilidad de auricular | 84 Db |
| Unidad de disco | 2.8 cm |
| Cancelación de ruido | ![]() |
| Tipo de reducción de ruido | Pasivo |
| Reducción de ruido | ![]() |
| HearThrough | ![]() |
| Micrófono | |
| Frecuencia de micrófono | 20 - 10000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -38 Db |
| número de micrófonos | 6 |
| Micrófono mudo | ![]() |
| Batería | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 32 h |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC on) | 21 h |
| Batería recargable | ![]() |
| Tiempo de conversación | 20 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 2 h |
| Carga rápida | ![]() |
| Tiempo de conversación (ANC encendido) | 16 h |
| Batería reemplazable | ![]() |
| Tiempo de reposo | 120 h |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Reproductor de música | |
| Radio FM | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -5 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 55 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 155 mm |
| Altura | 108 mm |
| Peso | 136 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 225 mm |
| Largo del paquete | 45.5 mm |
| Alto del paquete | 112 mm |
| Contenido del empaque | |
| Base de carga | ![]() |
| Funda de carga | ![]() |
| Receptor incluido | ![]() |
| Funda de transporte | ![]() |
| Material de las almohadillas | Espuma |
| Detalles técnicos | |
| Fácil de acoplar | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Características del proveedor | |
| Tiempo de carga | 120 min |
| Otras características | |
| Ajuste automático de volumen | ![]() |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Longitud del cable USB | 1.2 m |
| Guía de voz | ![]() |
| Profundidad | 10.8 cm (4.25") |
| Altura (imperial) | 15.5 cm (6.1") |
| Ancho (imperial) | 20 cm (7.87") |
| Aplicaciones soportadas | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Altavoz | ![]() |
| Apagado automático | ![]() |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 23 - 113 °F |
| Control por voz | ![]() |
| Señal Digital de Procesamiento DSP) | ![]() |
| Contenido del paquete | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents;Wireless charging pad (SKU dependent) |
| Función Power Bass | ![]() |
| Ancho del paquete (imperial) | 22.5 cm (8.86") |
| Profundidad del paquete (imperial) | 4.55 cm (1.79") |
| Altura del paquete (imperial) | 11.2 cm (4.41") |
| conectividad multipunto | ![]() |
| Gestión de llamadas | Remote Call Control (RCC) |
| Tipo de almohadilla para el oído | Single size leatherette cushion |
| Funda protectora | ![]() |
| Longitud del cable (imperial) | 10 cm (3.94") |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1037894",
"noparte": "26699-989-899",
"descripcion": "Audífonos Jabra Evolve2 65 Flex Diadema, Inalámbrico, Usb, Bluetooth",
"precio": 4796.81,
"marca": "JABRA",
"familia": "AUDIO Y BOCINAS",
"subfamilia": "AUDIFONOS Y DIADEMAS CON Y SIN MICROFONO"
}

