Cámara Ip Dahua Technology Dh-ipc-hfw3849e-as-il 8 Mp, Bala (forma), Microsd, Exterior, Ip67, Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | Si |
| Total de megapixeles | 8 mp |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Alarma de entrada / salida | ![]() |
| Luz integrada | ![]() |
| Rango dinámico | 120 Db |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Balance de blancos | Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp |
| Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad | 8 |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Distancia de visión nocturna en B/N | 30 m |
| Tipo de LED | IR/Blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Total de megapixeles | 8 MP |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Espejo móvil | ![]() |
| Audio | |
| Sistema de audio | De 1 vía |
| Canales de entrada de audio | 1.0 canales |
| Canales de salida de audio | 1.0 canales |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Capacidad de ROM | 256 MB |
| Capacidad de RAM | 1000 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Características de administración | |
| Gestionado por la nube | ![]() |
| Compatible con servicios en la nube | FTP |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | PoE |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 192.7 mm |
| Profundidad | 70.5 mm |
| Altura | 66.4 mm |
| Peso | 610 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 770 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1068347",
"noparte": "DH-IPC-HFW3849E-AS-IL",
"descripcion": "Cámara Ip Dahua Technology Dh-ipc-hfw3849e-as-il 8 Mp, Bala (forma), Microsd, Exterior, Ip67, Blanco",
"precio": 2796.96,
"marca": "DAHUA",
"familia": "CáMARAS",
"subfamilia": "CAMARAS IP / WIFI"
}

