Cámara Ip Dahua Technology Wizsense Dh-ipc-hdbw3441r-as-p 4 Mp, Domo, Microsd, Interior Y Exterior, Ip67, Colores Variados
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Colores variados |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tipo | Cámara de seguridad ip |
| Total de megapixeles | 4 mp |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 pixeles |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Alarma de entrada / salida | ![]() |
| Rango dinámico | 120 Db |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Colores variados |
| Factor de forma | Domo |
| Indicadores LED | ![]() |
| Material de la cubierta | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Código IK | IK10 |
| Resistente a la intemperie | ![]() |
| A prueba de niebla | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Control de inclinación de la cámara | ![]() |
| Iluminación mínima | 0.0005 Lux |
| Ángulo de rotación | 355° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 75° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 175° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 80° |
| Rango de paneo | 0 - 355° |
| Balance de blancos | Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/3 s–1/100,000 |
| Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2880 x 1620 Pixeles |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia focal fija | 2.1 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.6 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264+, H.265+ |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264B, H.265, M-JPEG |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Compensación de luces altas (HLC) | ![]() |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | ![]() |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de red | IEEE 802.1x |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Modo de retransmisión | Multidifusión, Unicast |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Capacidad de ROM | 128 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Características de administración | |
| Administración basada en web | ![]() |
| Navegador web | ![]() |
| Análisis de comportamiento | Detección de intromisión, Detección de cruce de línea |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 3.2 W |
| Consumo de energía (máx.) | 6.4 W |
| Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)) | 7.7 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 94 mm |
| Diámetro | 12.2 cm |
| Peso | 500 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 770 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1063661",
"noparte": "DH-IPC-HDBW3441R-AS-P",
"descripcion": "Cámara Ip Dahua Technology Wizsense Dh-ipc-hdbw3441r-as-p 4 Mp, Domo, Microsd, Interior Y Exterior, Ip67, Colores Variados",
"precio": 2765.20,
"marca": "DAHUA",
"familia": "CáMARAS",
"subfamilia": "CAMARAS IP / WIFI"
}

