Cámara Ip Dahua Technology Wizsense Ipc-hfw2649s-s-il 6 Mp, Bala (forma), Microsd, Interior Y Exterior, Ip67, Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Wifi | No |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | Si |
| Total de megapixeles | 6 mp |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Luz integrada | ![]() |
| Rango dinámico | 120 Db |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Escritorio |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Resistente a la intemperie | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque fijo | ![]() |
| Visión nocturna | |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR/Blanco |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 3288 x 1850 Pixeles |
| Total de megapixeles | 6 MP |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Características de administración | |
| Gestionado por la nube | ![]() |
| Administración basada en web | ![]() |
| Navegador web | ![]() |
| Compatible con servicios en la nube | FTP |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC, PoE |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 169.8 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Altura | 70 mm |
| Diámetro | 7 cm |
| Peso | 470 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 590 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1068332",
"noparte": "DH-IPC-HFW2649S-S-IL",
"descripcion": "Cámara Ip Dahua Technology Wizsense Ipc-hfw2649s-s-il 6 Mp, Bala (forma), Microsd, Interior Y Exterior, Ip67, Blanco",
"precio": 1633.93,
"marca": "DAHUA",
"familia": "CáMARAS",
"subfamilia": "CAMARAS IP / WIFI"
}

