Aio Apple Imac Imac M M6, 16 Gb, 256 Gb, 23.5", Macos Golden Gate
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Azul |
| Wifi | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple m |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 256 gb |
| Sistema operativo instalado | Macos golden gate |
| Cámara incorporada | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 59.7 cm (23.5") |
| Resolución de la pantalla | 4480 x 2520 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | 4.5K Ultra HD |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina |
| Densidad del pixel | 218 ppi |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Tecnología True Tone | ![]() |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple M |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M6 |
| Generación de procesadores | Apple M 6th Gen |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 5 |
| Núcleos eficientes | 5 |
| Modelo del coprocesador | Neural Engine |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
| Fabricante de GPU a bordo | Apple |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Núcleos de adaptador de gráficos incluido | 10 |
| Soporte para el adaptador de gráficos 6K incluido | ![]() |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 6 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Audio espacial | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Total de megapixeles | 12 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Azul |
| Año de introducción | 2026 |
| Mes de introducción | Octubre |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | macOS Golden Gate |
| Inteligencia Apple | ![]() |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
| Funciones de accesibilidad | VoiceOver, Acercar, Control por voz, Switch Control, Live Captions, Motion display and text settings, Accessibility Reader, Personal Voice and Live Speech |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 143 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 547 mm |
| Largo (con soporte) | 147 mm |
| Alto (con soporte) | 461 mm |
| Peso (con soporte) | 4.42 kg |
| Ancho (sin base) | 547 mm |
| Ancho del paquete | 168.6 mm |
| Largo del paquete | 568.8 mm |
| Alto del paquete | 641.1 mm |
| Peso del paquete | 9.14 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Contenido del empaque | |
| Ratón incluido | ![]() |
| Incluye teclado | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
| Otras características | |
| Formatos de compresión de video | AV1, ProRes, H.264, HEVC |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1077262",
"noparte": "MH094E/A",
"descripcion": "Aio Apple Imac Imac M M6, 16 Gb, 256 Gb, 23.5, Macos Golden Gate",
"precio": 35209.16,
"marca": "APPLE",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "COMPUTADORAS ALL-IN-ONE"
}

