Ssd Hp Fx900 Plus 512gb, M.2, Pci Express 4.0
favorite_border share
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Factor de formato ssd | M.2 |
| Sdd, capacidad | 512 gb |
| Interfaz | Pci express 4.0 |
| Nvme | Si |
| Características | |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Componente para | Universal |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lectura aleatoria (rango 100%) | 960000 IOPS |
| Escritura aleatoria (rango 100%) | 720000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, KCC, BSMI, VCCI, RCM |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 2.4 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 10 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 100 G |
| Resistencia a la vibración | 3.1 G |
| Otras características | |
| Lectura secuencial | 7100 MB/s |
| Escritura secuencial | 3800 MB/s |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1076272",
"noparte": "7F616AA",
"descripcion": "Ssd Hp Fx900 Plus 512gb, M.2, Pci Express 4.0",
"precio": 2244.61,
"marca": "HP",
"familia": "DISCOS DUROS, SSD Y ALMACENAMIENTO",
"subfamilia": "SSD UNIDADES DE ESTADO SOLIDO"
}
