Aire Acondicionado Lg Vm242h9, Sistema Divisor, Blanco, Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar, 22000 W, 22000 Btu/h, Lcd
favorite_border share
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Wifi | Si |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, deshumidificar, calentar |
| Capacidad de calentamiento en vatios (máx.) | 22000 w |
| Características | |
| Tipo | Sistema divisor |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar |
| Tecnología invertida | ![]() |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.1 |
| Modo de sueño confortable | ![]() |
| Eficiencia energética de enfriamiento (EER, W/W | 3.21 |
| Capacidad de calentamiento en vatios (máx.) | 22000 W |
| Capacidad de enfriamiento (máx.) | 22000 BTU/h |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Temporizador | ![]() |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Filtro de aire | ![]() |
| Filtro antibacteriano | ![]() |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Unidad para interiores | |
| Ancho de la unidad interior | 99.8 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 21 cm |
| Altura de la unidad interior | 33 cm |
| Peso de unidad para interiores | 12.3 kg |
| Unidad para exteriores | |
| Ancho de la unidad exterior | 87 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 32 cm |
| Altura de la unidad exterior | 65.5 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 42 kg |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1065612",
"noparte": "VM242H9",
"descripcion": "Aire Acondicionado Lg Vm242h9, Sistema Divisor, Blanco, Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar, 22000 W, 22000 Btu/h, Lcd",
"precio": 13800.20,
"marca": "LG",
"familia": "ELECTRODOMESTICOS",
"subfamilia": "MINISPLIT/AIRE ACONDICIONADO"
}
