Escaner Epson Workforce Ds-790wn Resolución 600 X 600 Dpi, Escáner A Color, Usb, Negro, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 dpi |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 6096 mm |
| Escáner a color | Si |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 6096 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Escáner a color | ![]() |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 30 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 24 Bit |
| Profundidad de salida monocroma | 24 Bit |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | Colour CIS |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 7000 páginas |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, Software, USB |
| Controladores de escaneado | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Sobres, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6, A8 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Carta | ![]() |
| Legal | ![]() |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 27 - 413 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.6 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 294.6 mm |
| Profundidad | 167.6 mm |
| Altura | 165 mm |
| Peso | 3.67 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 373 mm |
| Largo del paquete | 269 mm |
| Alto del paquete | 327 mm |
| Peso del paquete | 4.81 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1061688",
"noparte": "B11B265201",
"descripcion": "Escaner Epson Workforce Ds-790wn Resolución 600 X 600 Dpi, Escáner A Color, Usb, Negro, Blanco",
"precio": 20227.49,
"marca": "EPSON",
"familia": "IMAGEN Y PROCESAMIENTO DIGITAL",
"subfamilia": "ESCANERS"
}
