Escaner Hp Scanjet Pro Scanjet Pro 4200 S1 Resolución 600 X 600 Dpi, Escáner A Color, Azul, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 dpi |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (adf) |
| Tamaño máximo de escaneado | 1200 x 1200 mm |
| Escáner a color | Si |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 1200 x 1200 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Escáner a color | ![]() |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de salida monocroma | 1 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de producción (escala de grises, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneado en plano (b/n, A4) | 8 seg/página |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4) | 80 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4) | 80 ipm |
| Velocidad de escaneado (b/n, baja res., A4) | 8 seg/página |
| Velocidad de escaneado (b/n, alta res., A4) | 9 seg/página |
| Velocidad de escaneado (color, alta res., A4) | 9 seg/página |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Tipo de control | Botones |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | CIS |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 4500 páginas |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, RTF, TXT, XLSX |
| Escanear a | USB, Archivo |
| Funciones de los botones | Escanear |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 666 MHz |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Tipo de conector USB | USB tipo A |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo de energía (apagado) | 0.065 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.15 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 107 mm |
| Altura | 128 mm |
| Peso | 2 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 393 mm |
| Largo del paquete | 196 mm |
| Alto del paquete | 291 mm |
| Peso del paquete | 4.25 kg |
| Contenido del empaque | |
| Manual | ![]() |
| Cables incluidos | USB |
| Software incluido | Software HP Scan, utilidad HP Scanner Tools, HP Scan Assistant, driver de escaneado HP WIA, driver de escaneado HP TWAIN, driver ISIS ICA, HP Easy Scan para Mac OS, HPUI Scan para Linux |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Embalaje con certificación FSC; 30 % de plástico reciclado posconsumo |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 830 |
| Requisitos del sistema | |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB available hard disk space, Internet Required, Web Browser, USB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Certificados | |
| Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2015 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 CISPR 32:2015 +AMD1:2019 CISPR 32:2019 ED2.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 FCC CFR 47 Part 15 ICES-003, Issue 7 |
| Otras características | |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 8.1; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; Internet Required; Web Browser; USB. macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Internet Required; USB. |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Formatos compatibles | Paper (banner, brochure, inkjet, plain), photo paper (borderless, HP premium, panoramic, plus tab), envelopes, labels, cards (greeting, index), ID cards, passport |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Certificación | EN 55032:2015 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 CISPR 32:2015 +AMD1:2019 CISPR 32:2019 ED2.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 FCC CFR 47 Part 15 ICES-003, Issue 7 |
| Datos de logística | |
| País de origen | China, Taiwan |
| Número de cartones por capa | 15 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471608000 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17.5 - 25 °C |
| Código UNSPSC | 43211711 |
| Contenidos de caja | Adaptador de alimentación; Cable USB; Guía del usuario; Folleto reglamentario |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1068094",
"noparte": "8Q4W2A",
"descripcion": "Escaner Hp Scanjet Pro Scanjet Pro 4200 S1 Resolución 600 X 600 Dpi, Escáner A Color, Azul, Blanco",
"precio": 14221.77,
"marca": "HP",
"familia": "IMAGEN Y PROCESAMIENTO DIGITAL",
"subfamilia": "ESCANERS"
}

