Multifuncional Epson Workforce Pro Em-c8100 Inyección De Tinta, Impresión A Color, Wifi, Ethernet
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Wifi | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 dpi |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 dpi |
| Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 24 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.5 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A3 |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33.3 Kbit/s |
| Memoria de fax | 550 páginas |
| Remarcado automático | ![]() |
| Marcación rápida | ![]() |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 10000 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 335 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | ![]() |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 85 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | ![]() |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 1835 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 3081 MB |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Grupo de trabajo |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | ![]() |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 43 W |
| Consumo de energía (listo) | 20 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.16 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 621 mm |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura | 641 mm |
| Peso | 60.4 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1061033",
"noparte": "C11CL31301",
"descripcion": "Multifuncional Epson Workforce Pro Em-c8100 Inyección De Tinta, Impresión A Color, Wifi, Ethernet",
"precio": 40048.54,
"marca": "EPSON",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN TINTA"
}
