Laptop Hp Elitebook Elitebook 640 G10 Intel Core I5 I5-1335u 16gb, 512 Gb Ssd, 14", Windows 11 Pro, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Plata |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® core™ i5 |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Pike silver aluminum |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Año de introducción | 2024 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | ![]() |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Teclado resistente a líquidos | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | ![]() |
| HP front camera | HP Webcam HD IR |
| Segmento HP | Negocios |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 51 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 181.83 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.41 kg |
| Ancho | 321.9 mm |
| Profundidad | 213.9 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 483 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1067269",
"noparte": "801F9LT",
"descripcion": "Laptop Hp Elitebook Elitebook 640 G10 Intel Core I5 I5-1335u 16gb, 512 Gb Ssd, 14, Windows 11 Pro, T.video No Disponible",
"precio": 22734.24,
"marca": "HP",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}

