Nb Dell Pro 16 Pc16255_r7krk16512wps_3wr D6r48. Amd Ryzen Ai 7 350, 50 Tops Npu, Ram 16 Gb, Pantalla 16 Pulgadas, 512 Gb, W 11 Pro, Garanta?a 3 Year.
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Plata |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Fabricante de procesador | Amd |
| Familia de procesador | Amd ryzen ai 7 pro |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 350 |
| Frecuencia del procesador | 3.5 GHz |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Copilot+ PC | ![]() |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador hasta | 66 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 50 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7922 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| MIMO | ![]() |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| PowerShare USB | ![]() |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Desempeño | |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11.7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | ![]() |
| Peso de la batería | 210 g |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.94 kg |
| Ancho | 358 mm |
| Profundidad | 251.8 mm |
| Altura (frente) | 1.89 cm |
| Altura (posterior) | 2.08 cm |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 132 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 97.81 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 6.07 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 25.08 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3.04 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1070469",
"noparte": "D6R48",
"descripcion": "Nb Dell Pro 16 Pc16255_r7krk16512wps_3wr D6r48. Amd Ryzen Ai 7 350, 50 Tops Npu, Ram 16 Gb, Pantalla 16 Pulgadas, 512 Gb, W 11 Pro, Garanta?a 3 Year.",
"precio": 28990.80,
"marca": "DELL",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}

