Monitor 32 Ultrafine Evo
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm |
| Resolución de la pantalla | 6144 x 3456 pixeles |
| Tipo de panel | Nano ips |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 6144 x 3456 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | 6K Ultra HD |
| Tipo de panel | Nano IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.1134 x 0.1134 mm |
| Densidad del pixel | 224 ppi |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 600, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98% |
| Cobertura Adobe RGB | 99.5% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Gris |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Color de pies | Gris |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 0 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 96 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 3 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Altura ajustable (máx.) | 17.9 cm |
| Eje | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Imagen en imagen | ![]() |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 70 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 70 kWh |
| Consumo energético | 70.2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 719 mm |
| Largo (con soporte) | 198 mm |
| Alto (con soporte) | 582 mm |
| Peso (con soporte) | 9.5 kg |
| Ancho (sin base) | 719 mm |
| Profundidad (sin base) | 25 mm |
| Altura (sin base) | 414 mm |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 937 mm |
| Largo del paquete | 490 mm |
| Alto del paquete | 183 mm |
| Peso del paquete | 14 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Tipo C |
| Otras características | |
| Sistema de formato de señal digital | No compatible |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1080640",
"noparte": "32U990A-S.AWM",
"descripcion": "Monitor 32 Ultrafine Evo",
"precio": 31840.99,
"marca": "LG",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

