Monitor Dell Pro E2026h Lcd, 19.5", Hd+, Tn, 100 Hz, 5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 49.5 cm (19.5") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 pixeles |
| Tipo de panel | Tn |
| Máxima velocidad de actualización | 100 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 49.5 cm (19.5") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | HD+ |
| Tipo de panel | TN |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 720 x 480, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tamaño de pixel | 0.2706 x 0.2645 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 82 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 43.3 cm |
| Tamaño visible, vertical | 23.8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 49.5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 95 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
| Consumo energético | 9.2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.7 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 464 mm |
| Largo (con soporte) | 171 mm |
| Alto (con soporte) | 366.5 mm |
| Peso (con soporte) | 2.51 kg |
| Ancho (sin base) | 464 mm |
| Profundidad (sin base) | 47.1 mm |
| Altura (sin base) | 277.1 mm |
| Peso (sin base) | 2.2 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1.55 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.69 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.71 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 4.09 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | TCO, ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 107 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 51.15 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 7.7 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 46.01 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2.14 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1069122",
"noparte": "DELL-E2026H",
"descripcion": "Monitor Dell Pro E2026h Lcd, 19.5, Hd+, Tn, 100 Hz, 5 Ms, Negro",
"precio": 1581.38,
"marca": "DELL",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

