Monitor Hp Series 3 Pro Lcd, 27", Full Hd, Ips, 100 Hz, 5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 100 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Densidad del pixel | 81 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 120 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 Bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Eje | ![]() |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 17.2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.9 mm |
| Largo (con soporte) | 229.6 mm |
| Alto (con soporte) | 513.1 mm |
| Peso (con soporte) | 6.5 kg |
| Ancho (sin base) | 611.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 56.6 mm |
| Altura (sin base) | 364.2 mm |
| Peso (sin base) | 4.1 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Largo del paquete | 170 mm |
| Alto del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 9.7 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo contenido de halógeno; Contiene al menos un 90 % de plástico reciclado posconsumo. Contiene un 20 % de vidrio reciclado en el panel del monitor; Los embalajes de papel de HP proceden de fuentes recicladas o certificadas |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 260 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 136 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 119 |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Peso | 6.5 kg |
| Certificados de cumplimiento | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de tres años de HP |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Código UNSPSC | 43211902 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1064591",
"noparte": "B1GM6AA",
"descripcion": "Monitor Hp Series 3 Pro Lcd, 27, Full Hd, Ips, 100 Hz, 5 Ms, Negro",
"precio": 3072.40,
"marca": "HP",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

