Monitor Lg 34g600a-b Lcd, 34", Wide Quad Hd, Va, 160 Hz, 1 Ms, Freesync, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 86.35 cm |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 160 hz |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 160 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 240 cd / m² |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1800R |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.07725 x 0.23175 mm |
| Diagonal de pantalla | 86.35 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Soporte iluminado | ![]() |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Giratorio | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Adaptador de energía externo | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
| Largo (con soporte) | 249.1 mm |
| Alto (con soporte) | 470.3 mm |
| Peso (con soporte) | 10 kg |
| Ancho (sin base) | 809 mm |
| Profundidad (sin base) | 91.5 mm |
| Altura (sin base) | 358.9 mm |
| Peso (sin base) | 5.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 1053 mm |
| Largo del paquete | 232 mm |
| Alto del paquete | 529 mm |
| Peso del paquete | 13 kg |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabilizer, Crosshair |
| Reducción del desenfoque de movimiento | ![]() |
| Año de introducción | 2025 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1068498",
"noparte": "34G600A-B",
"descripcion": "Monitor Lg 34g600a-b Lcd, 34, Wide Quad Hd, Va, 160 Hz, 1 Ms, Freesync, Negro",
"precio": 9721.54,
"marca": "LG",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

