Monitor Hikvision Ds-d6032fn-dp 32", Full Hd, Led, 60 Hz, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde hoy
Especificaciones
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retro iluminación LED | Edge-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.12125 x 0.12125 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 698.4 x 392.85 mm |
| Diagonal de pantalla | 81 cm |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Gama de colores | 85% |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA | ![]() |
| Orientación | Horizontal |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de montaje | Pared |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 90 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Sistema de cómputo | |
| Sistema informático | ![]() |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A17 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
| Frecuencia del procesador | 1.92 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 13 |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AV1, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, TS, VOB |
| Formatos de audio soportados | ASF, MP3, OGG, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 724.6 mm |
| Profundidad de pantalla | 40 mm |
| Altura de pantalla | 419.8 mm |
| Peso de pantalla | 5.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 795 mm |
| Largo del paquete | 115 mm |
| Alto del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 7.3 kg |
| Contenido del empaque | |
| Control remoto incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Kit de montaje | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Características | |
| Montaje de pared | ![]() |
| Otras características | |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Productos relacionados
{
"upc": "1067790",
"noparte": "DS-D6032FN-DP",
"descripcion": "Monitor Hikvision Ds-d6032fn-dp 32, Full Hd, Led, 60 Hz, Negro",
"precio": 10652.28,
"marca": "ASUS",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES TOUCH"
}

