Monitor Sharp Me652 65", 4k Ultra Hd, Lcd, 60 Hz, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 165.1 cm (65") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retro iluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 163.9 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 76 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 6 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 6 |
| Cantidad de puertos USB | 5 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfase RS-232 | ![]() |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | ![]() |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaces de montaje de panel | 600 x 400 mm |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 18/7 |
| HDCP | ![]() |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 144 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 145 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Sistema de cómputo | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | Android 13 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, MPEG2, HEVC/H.265, MP4, MPEG1 |
| Formatos de audio soportados | MP3 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 1463.3 mm |
| Profundidad de pantalla | 68 mm |
| Altura de pantalla | 838.2 mm |
| Peso de pantalla | 23.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 1628 mm |
| Largo del paquete | 185 mm |
| Alto del paquete | 942 mm |
| Peso del paquete | 34.5 kg |
| Contenido del empaque | |
| Pilas incluidas | ![]() |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Otras características | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1075883",
"noparte": "PN-ME652",
"descripcion": "Monitor Sharp Me652 65, 4k Ultra Hd, Lcd, 60 Hz, Negro",
"precio": 28160.64,
"marca": "SHARP",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES TOUCH"
}

