Computadoras De Bolsillo Honeywell Scanpal Eda5s Qualcomm 662, 2 Ghz, 4 Gb Ram, 64 Gb Memoria, Android 11 Pantalla 5.5", Touch Si, Batería 3060 Mah, Wifi Si, Color Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Wifi | Si |
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Pantalla táctil | Si |
| Memoria interna | 4 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 720 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla | LED |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria flash | 64 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | 662 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Número de hilos | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Red de datos | Borde, HSPA+, LTE, UMTS |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w |
| Algoritmos de seguridad | EAP, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-SAE |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS (satélite) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Desempeño | |
| Color del producto | Negro |
| Lector de código de barras | ![]() |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Indicadores LED | ![]() |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Protección contra caídas | ![]() |
| Prueba de caída | 1200 cm |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Control de energía | |
| Capacidad de batería | 3060 mAh |
| Tipo de batería | EDA5S |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3.8 V |
| Tiempo de recarga de batería (encendido) | 3.5 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 218 g |
| Ancho | 159 mm |
| Profundidad | 11.2 mm |
| Altura | 75 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Contenido del empaque | |
| Estación de conexión incluida | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1065638",
"noparte": "EDA5S-11AE64N21RK",
"descripcion": "Computadoras De Bolsillo Honeywell Scanpal Eda5s Qualcomm 662, 2 Ghz, 4 Gb Ram, 64 Gb Memoria, Android 11 Pantalla 5.5, Touch Si, Batería 3060 Mah, Wifi Si, Color Negro",
"precio": 12019.32,
"marca": "HONEYWELL",
"familia": "PUNTO DE VENTA",
"subfamilia": "TERMINALES PUNTO DE VENTA"
}
