Computadoras De Bolsillo Zebra Tc22r 5430, 2.1 Ghz, 6 Gb Ram, 64 Gb Memoria, Android Pantalla 6", Touch Si, Batería 7000 Mah, Wifi Si, Color Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Wifi | Si |
| Diagonal de la pantalla | 15.2 cm (6") |
| Pantalla táctil | Si |
| Memoria interna | 6 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15.2 cm (6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Memoria flash | 64 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
| Modelo del procesador | 5430 |
| Número de hilos | 6 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.1D, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.11mc, IEEE 802.11ax |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, EAP-TTLS, MSCHAPv2, EAP-TLS, LEAP, EAP-PWD |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Desempeño | |
| Color del producto | Negro |
| Lector RFID | ![]() |
| Lector de código de barras | ![]() |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Indicadores LED | Nivel de batería |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Protección contra caídas | ![]() |
| Prueba de caída | 150 cm |
| Pulsar-para-hablar | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 569 g |
| Ancho | 84 mm |
| Profundidad | 177 mm |
| Altura | 145 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Batería recargable | ![]() |
| MU-MIMO | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1066313",
"noparte": "TC2205-0G1250SS-WR",
"descripcion": "Computadoras De Bolsillo Zebra Tc22r 5430, 2.1 Ghz, 6 Gb Ram, 64 Gb Memoria, Android Pantalla 6, Touch Si, Batería 7000 Mah, Wifi Si, Color Negro",
"precio": 33279.15,
"marca": "ZEBRA",
"familia": "PUNTO DE VENTA",
"subfamilia": "TERMINALES PUNTO DE VENTA"
}
