Tablet Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 1340x800, 64gb, 4gb Ram, Android 15, Color Plata
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 22.1 cm (8.7") |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 4 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 64 gb |
| Cámara frontal | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 22.1 cm (8.7") |
| Tipo de panel | TFT |
| Resolución de la pantalla | 1340 x 800 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Tipo HD | WXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.2 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Memoria del usuario | 44.9 GB |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Autoenfoque | ![]() |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Conector de 3.5 mm | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Sensores | |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor geomagnético | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| batería extraíble | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 124.7 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Altura | 211 mm |
| Peso | 335 g |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "8806097820833",
"noparte": "SM-X133NZSAL06",
"descripcion": "Tablet Samsung Galaxy Tab A11 8.7 1340x800, 64gb, 4gb Ram, Android 15, Color Plata",
"precio": 2131.01,
"marca": "samsung",
"familia": "tablets y accesorios para tablet",
"subfamilia": "tablets"
}

