Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite Sm-x406b 10.9", 2 Ghz, 6 Gb, 128 Gb, Gris
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") |
| Resolución de la pantalla | 2112 x 1320 pixeles |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 6 gb |
| Cámara frontal | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") |
| Tipo de panel | TFT |
| Resolución de la pantalla | 2112 x 1320 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.4 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Autoenfoque | ![]() |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | ![]() |
| Soportan las bandas 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Soporte de SIM dual | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ![]() |
| Conectividad con auriculares | USB |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Renovado | ![]() |
| Sensores | |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Magnetómetro | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | ![]() |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 2000 |
| batería extraíble | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 25 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Duración de batería por ciclo | 5262 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Índice de reparabilidad | 2.86 |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 254.3 mm |
| Profundidad | 6.6 mm |
| Altura | 165.8 mm |
| Peso | 524 g |
| Contenido del empaque | |
| Pluma stylus | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Otras características | |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Wifi | ![]() |
| Compatibilidad | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Plazo de actualización de seguridad | 31 August 2032 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1039801",
"noparte": "SM-X406BZAAMXO",
"descripcion": "Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite Sm-x406b 10.9, 2 Ghz, 6 Gb, 128 Gb, Gris",
"precio": 8286.54,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}

