Camara Hdcvi Pinhole 1080p/2 Megapixeles, Lente De 2.8 Mm, 103 Grados De Apertura, 1 Entrada De Audio/ Wdr/ Blc/ Hlc ( Dh-hac-hum3201bn-0280p-s2)
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo | Cámara de seguridad cctv |
| Total de megapixeles | 2 mp |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 pixeles |
| Smart ir | Si |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Rango dinámico | 120 Db |
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/Suelo |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Cubo |
| Material de la cubierta | Metal |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0.0004 Lux |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 103° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 59° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 117.9° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Velocidad de obturador | 1/4 - 1/100000 s |
| Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Capacidad de zoom | ![]() |
| Zoom digital | 4x |
| Distancia de detección | 42.1 m |
| Distancia de observación | 16.8 m |
| Distancia de reconocimiento | 8.4 m |
| Distancia de identificación | 4.2 m |
| Apertura mínima | 2.4 |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.5 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos gráficos soportados | 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Compensación de luces altas (HLC) | ![]() |
| Smart IR | ![]() |
| Audio | |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Seguridad | |
| Espejo | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 2.11 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 43.5 mm |
| Profundidad | 36.2 mm |
| Altura | 29.5 mm |
| Peso | 40 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 140 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "6939554977329",
"noparte": "DH-HAC-HUM3201BN-0280P-S2",
"descripcion": "Camara Hdcvi Pinhole 1080p/2 Megapixeles, Lente De 2.8 Mm, 103 Grados De Apertura, 1 Entrada De Audio/ Wdr/ Blc/ Hlc ( Dh-hac-hum3201bn-0280p-s2)",
"precio": 760.64,
"marca": "dahua",
"familia": "vigilancia",
"subfamilia": "camara de vigilancia dvr"
}

