Tapo C410 Kit Ca?mara De Vigilancia Wi-fi Solar Con Vista 3mp Qhd Y Deteccia?n Ia Avanzada Gratuita, Grabacia?n De Va?deo 2k Qhd, Alimentacia?n Ininterrumpida. Ip66.
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Wifi | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Tipo | Cámara de seguridad ip |
| Total de megapixeles | 3 mp |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 pixeles |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Luz integrada | ![]() |
| Certificación | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Resistente a la intemperie | ![]() |
| País de origen | China |
| Cámara fotográfica | |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 111° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 56° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 125° |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 1.65 |
| Distancia focal fija | 3.17 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Distancia de visión nocturna | 9.1 m |
| Distancia de visión nocturna a color | 9.1 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296 |
| Velocidad de cuadro | 15 fps |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Distancia entre canales | 2400 MHz |
| Funciona con el Asistente de Google | ![]() |
| Funciona con Amazon Alexa | ![]() |
| Vista viva | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Seguridad | |
| Construido en la sirena | ![]() |
| Nivel de ruido de la sirena | 94 Db |
| Detección de movimiento en video | ![]() |
| Algoritmos de seguridad | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Características de administración | |
| Gestionado por la nube | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | Batería, Solar |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 1.04 W |
| Consumo de energía (máx.) | 2.12 W |
| Voltaje de salida CC | 5 |
| Corriente de salida CC | 1 A |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 6400 mAh |
| Batería recargable | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Peso y dimensiones | |
| Diámetro | 6 cm |
| Longitud | 89 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
| Cables incluidos | USB |
| Kit de montaje | ![]() |
| Soportes de montaje incluidos | ![]() |
| Tornillos incluidos | ![]() |
| Manual | ![]() |
| Datos de logística | |
| Código de producto | 8525890000 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1060987",
"noparte": "TAPO C410 KIT",
"descripcion": "Tapo C410 Kit Ca?mara De Vigilancia Wi-fi Solar Con Vista 3mp Qhd Y Deteccia?n Ia Avanzada Gratuita, Grabacia?n De Va?deo 2k Qhd, Alimentacia?n Ininterrumpida. Ip66.",
"precio": 1288.76,
"marca": "TP-LINK",
"familia": "CáMARAS",
"subfamilia": "CAMARAS IP / WIFI"
}

