Escaner Brother Ads-1800w Resolución 600 X 600 Dpi, Escáner A Color, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 dpi |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (adf) |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 355.6 mm |
| Escáner a color | Si |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 355.6 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escáner a color | ![]() |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 30 ppm |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Escanear a | FTP, PC, SMB |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 62 Db |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.24 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 51.8 - 128 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-TKIP, WPA3-PSK, WPA3-SAE |
| Soporte de IPv6 | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | AC/USB |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 288 mm |
| Profundidad | 101 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 1.42 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 288 mm |
| Largo del paquete | 211 mm |
| Alto del paquete | 205 mm |
| Peso del paquete | 2.41 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | USB |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1072818",
"noparte": "ADS1800W",
"descripcion": "Escaner Brother Ads-1800w Resolución 600 X 600 Dpi, Escáner A Color, Blanco",
"precio": 6557.61,
"marca": "BROTHER",
"familia": "IMAGEN Y PROCESAMIENTO DIGITAL",
"subfamilia": "ESCANERS"
}
