Monitor Aoc 22b35hm23 Led 22", 1920x1080 Full Hd, 120hz, Hdmi, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 120 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 9 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| DDC / CI | ![]() |
| Índice de niebla | 25% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -3.5 - 21.5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Indicadores LED | Corriente |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 493.8 mm |
| Largo (con soporte) | 169.9 mm |
| Alto (con soporte) | 379.1 mm |
| Peso (con soporte) | 2.05 kg |
| Ancho (sin base) | 493.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 35.8 mm |
| Altura (sin base) | 284.8 mm |
| Peso (sin base) | 1.79 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 565 mm |
| Largo del paquete | 93 mm |
| Alto del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 3.52 kg |
| Otras características | |
| Oscurecimiento local | ![]() |
| Tipo de grosor del bisel embellecedor | Sin marco |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "685417740888",
"noparte": "22B35HM23",
"descripcion": "Monitor Aoc 22b35hm23 Led 22, 1920x1080 Full Hd, 120hz, Hdmi, Negro",
"precio": 1145.72,
"marca": "aoc",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}
