Monitor Msi Mag 274qpf X32 Lcd, 27", Wide Quad Hd, Rapid Ips, 320 Hz, 0.5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Rapid ips |
| Máxima velocidad de actualización | 320 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | Rapid IPS |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 320 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 70.5 - 460 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 320 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 129% |
| Cobertura Adobe RGB | 95% |
| Cobertura DCI-P3 | 97% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 41 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.5 mm |
| Largo (con soporte) | 227.9 mm |
| Alto (con soporte) | 405 mm |
| Peso (con soporte) | 6.7 kg |
| Ancho (sin base) | 613.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 62 mm |
| Altura (sin base) | 362.5 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 9.3 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Detalles técnicos | |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "824142446386",
"noparte": "MAG 274QPF X32",
"descripcion": "Monitor Msi Mag 274qpf X32 Lcd, 27, Wide Quad Hd, Rapid Ips, 320 Hz, 0.5 Ms, Negro",
"precio": 4345.13,
"marca": "msi",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

