Monitor Asus Zenscreen Ms32uc Led, 31.5", 4k Ultra Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Gris, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.182 x 0.182 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 133.2 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
| Profundidad de color | 10 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98% |
| Cobertura DCI-P3 | 98% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modos inteligentes | AOS |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 47 kWh |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714 mm |
| Largo (con soporte) | 177 mm |
| Alto (con soporte) | 579 mm |
| Peso (con soporte) | 8.6 kg |
| Ancho (sin base) | 714 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Altura (sin base) | 449 mm |
| Peso (sin base) | 6.92 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 809 mm |
| Largo del paquete | 520 mm |
| Alto del paquete | 142 mm |
| Peso del paquete | 11.5 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Otras características | |
| Certificación | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 FSC MIX |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1072086",
"noparte": "MS32UC",
"descripcion": "Monitor Asus Zenscreen Ms32uc Led, 31.5, 4k Ultra Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Gris, Blanco",
"precio": 8006.44,
"marca": "ASUS",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

